产品特性:
·Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W)
·6*USB3.2、2*USB2.0、2*RS232/RS485、1*VGA、1*HDMI、16*DIDO(带隔离)
·1 *M.2、1*mSATA;1*mini PCIe,支持多重扩展
·DC 12~24V宽压输入,具有过流、过压以及防反接保护
·支持-20℃~ 60℃宽温工作环境;支持壁挂式/导轨安装
产品描述:
EPC-R680E-4P搭配Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9处理器(最大功耗65W), 最高128G DDR5 5600MHz内存,可确保在各类工业环境中进行高性能计算,满足机器视觉多任务执行和大规模数据分析、处理的需求。弹性化算力、完善的I/O选项、高效率散热方案和可扩展的机械设计,特别适合自动光学检测和机器人控制等应用。
产品参数:
处理器 | Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor(最大功耗65W) | |
芯片组 | Intel®R680E | |
内存 | DDR5 5600MHz,up to 128G | |
I/O接口 | USB | 6*USB3.2、2*USB2.0 |
串口 | 2*RS232/RS485 | |
显示 | 1*VGA、1*HDMI | |
网口 | 6*RJ-45,其中4个带POE供电(单口最大支持60W) | |
DIDO | 16*DIDO(带隔离) | |
音频 | 1*Line out/1*MIC | |
存储 | 1*M.2 NVME、1*mSATA | |
扩展 | 1*mini PCIe | |
操作系统 | Windows 10/11、Linux | |
环境 | 工作温度 | -20℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~80℃ | |
湿度 | 5%~95%相对湿度,无冷凝 | |
振动 | 5grms/5~500Hz/随机/工作状态(SSD) | |
冲击 | 50g峰值加速度(持续11ms)(SSD) | |
认证 | CCC/CE | |
电源 | DC 12V~24V | |
结构 | 构造 | 铝矩型材散热外壳 |
尺寸 | 200mm(W)*150.5mm(D)*75.7mm(H) | |
安装方式 | 壁挂式/导轨 |
订购信息:
型号 | 描述 | 备注 | |
EPC-R680E-4P | CPU | Intel®12th/13th/14th Gen Core™ i3/i5/i7/i9&Pentium®/Celeron®Processor | 详细参数见该型号规格书 |
内存 | DDR5 5600MHz 8G/16G/32G/64G/128G | ||
硬盘 | SSD:256G/512G以上 |
CopyRight©深圳市研为科技有限公司2025
全国销售热线:0755-26470366、18923869746(微信同号)
传真:0755-26470350E-mail:sales@yenware.com
地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区工业二路5号海天蓝宇科技工业园3栋8楼
研为科技微信公众号